关于在中国银行购买基金的几个问题

网上有关“关于在中国银行购买基金的几个问题”话题很是火热,小编也是针对关于在中国银行购买基金的几个问题寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。

我推荐定投:050009 博时新兴成长 或 112002 易方达策略二号

以下是中行所代销的所有基金:

序号 基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)

1 000011 华夏大盘精选 开放式 增值型 王亚伟 84,762.80

2 110002 易方达策略成长 开放式 积极成长型 肖坚、刘志奇 230,604.69

3 162204 泰达荷银精选 开放式 增值型 刘青山 92,416.41

4 260103 景顺动力平衡 开放式 平衡型 毛从容、杨兵兵、涂强 70,480.59

5 002001 华夏回报 开放式 价值投资型 胡建平、颜正华 252,454.67

6 160805 长盛同智优势成长 开放式 稳健成长型 肖强、丁骏 703,286.82

7 020010 国泰金牛创新成长 开放式 稳健成长型 何江旭 888,479.70

8 485105 工银强债A 开放式 稳健成长型 杜海涛 479,558.34

9 160311 华夏蓝筹 开放式 稳健成长型 王志华、巩怀志、刘文动 3,264,659.61

10 485005 工银强债B 开放式 稳健成长型 杜海涛 479,558.34

11 519015 海富通精选贰号 开放式 增值型 丁俊 899,983.90

12 110005 易方达积极成长 开放式 积极成长型 陈志民、伍卫 1,389,786.22

13 070006 嘉实服务增值行业 开放式 增值型 党开宇 265,236.63

14 070002 嘉实理财增长 开放式 成长型 卲健 87,883.39

15 070003 嘉实理财稳健 开放式 稳健成长型 邹唯、忻怡 1,666,905.79

16 519180 万家180 开放式 指数型 欧庆铃 24,418.99

17 519017 大成成长 开放式 增值型 周一烽 693,516.31

18 070011 嘉实策略增长 开放式 增值型 邵健、邹唯、党开宇、刘熹 1,599,407.97

19 110010 易方达价值成长 开放式 增值型 潘峰 2,341,577.01

20 070001 嘉实成长收益 开放式 收益型 刘天君、刘志强 484,259.21

21 110001 易方达平稳增长 开放式 平衡型 侯清濯 544,699.39

22 180001 银华优势企业 开放式 平衡型 陈勤 1,043,931.96

23 450003 国富潜力组合 开放式 增值型 张惟闵、朱国庆 1,061,753.11

24 519021 金鼎价值 开放式 价值投资型 崔海峰 1,418,055.10

25 070005 嘉实理财债券 开放式 收益型 刘夫 281,222.30

26 240010 华宝兴业行业精选 开放式 稳健成长型 栾杰 999,854.01

27 260110 景顺精选蓝筹 开放式 稳健成长型 王新艳 1,472,237.88

28 020005 国泰金马稳健 开放式 稳健成长型 何江旭 31,416.92

29 460002 友邦成长 开放式 积极成长型 秦岭松 892,131.57

30 240008 华宝兴业收益增长 开放式 收益型 冯刚 107,062.82

31 160910 大成创新 开放式 增值型 王维钢 1,207,776.81

32 110003 易方达50指数 开放式 指数型 马骏、梁天喜、林飞 283,734.26

33 162209 泰达荷银市值优选 开放式 积极成长型 李泽刚、魏延军 1,186,870.09

34 180003 银华道琼斯88精选 开放式 指数型 许翔 807,039.40

35 519011 海富通精选 开放式 积极成长型 陈洪、丁俊 148,393.87

36 050009 博时新兴成长 开放式 积极成长型 何肖颉 1,538,157.18

37 150002 大成优选 封闭式 价值投资型 刘明 467,430.51

38 240009 华宝兴业先进成长 开放式 积极成长型 魏东 321,129.08

39 290004 泰信优质生活 开放式 增值型 刘强、崔海鸿 544,037.12

40 000021 华夏优势增长 开放式 稳健成长型 张益驰 775,892.37

41 160706 嘉实300 开放式 指数型 杨宇 966,730.91

42 163803 中银增长 开放式 价值投资型 伍军 87,359.59

43 070008 嘉实货币 开放式 收益型 吴洪坚 524,372.91

44 481004 工银成长 开放式 增值型 张翎、吴刚、王筱苓、杨建勋 838,602.39

45 519506 海富通货币B 开放式 收益型 邵佳民 79,603.42

46 070010 嘉实主题 开放式 稳健成长型 窦玉明、邹唯 849,559.46

47 110016 易方达货币B 开放式 收益型 林海 55,411.56

48 163804 中银收益 开放式 收益型 陈军、孙庆瑞 88,749.91

49 020009 国泰金鹏蓝筹价值 开放式 价值投资型 黄刚 214,048.30

50 112002 易方达策略二号 开放式 积极成长型 肖坚、刘志奇 330,698.48

51 519013 海富通风格优势 开放式 积极成长型 康赛波 574,372.37

52 090006 大成财富管理 开放式 稳健成长型 占冠良 113,677.50

53 020008 国泰金鹿保本增值 开放式 稳健成长型 高红兵 108,011.54

54 070009 嘉实超短债 开放式 收益型 郭林军、吴洪坚 46,364.42

55 180010 银华优质增长 开放式 积极成长型 蒋伯龙、况群峰 346,402.93

56 002021 华夏回报二号 开放式 价值投资型 胡建平、颜正华 683,006.78

57 240004 华宝兴业动力组合 开放式 积极成长型 史伟 190,799.74

58 159901 深100ETF 开放式 指数型 马骏、林飞 90,716.66

59 519003 海富通收益增长 开放式 收益型 陈绍胜 155,288.73

60 519505 海富通货币A 开放式 收益型 邵佳民 45,215.13

61 160106 南方高增长 开放式 积极成长型 吕一凡 396,638.26

62 110008 易方达收益B 开放式 收益型 林海、沈涛 1,000.00

63 110007 易方达收益A 开放式 收益型 林海、沈涛 32,882.63

64 163802 中银国际货币 开放式 收益型 孙庆瑞 47,727.98

65 162605 景顺鼎益 开放式 积极成长型 王新艳 1,131,321.11

66 110006 易方达货币A 开放式 收益型 林海 134,037.25

67 481001 工银价值 开放式 价值投资型 王筱苓、詹粤萍 144,540.48

68 020006 国泰金象保本增值 开放式 稳健成长型 陈强 22,593.99

69 260101 景顺优选股票 开放式 成长型 毛从容、杨兵兵、涂强 616,041.01

70 260102 景顺长城货币 开放式 收益型 毛从容、杨兵兵、涂强 14,530.11

71 210001 金鹰优选 开放式 收益型 李鹏 157,179.33

72 217005 招商先锋 开放式 增值型 张冰 258,762.83

73 090003 大成蓝筹稳健 开放式 稳健成长型 施永辉 45,980.96

74 519005 海富通股票 开放式 积极成长型 蒋征 288,717.64

75 460001 友邦盛世 开放式 积极成长型 汪晖、梁丰 68,249.40

76 290001 泰信天天收益 开放式 收益型 王鹏、何俊春 218,325.46

77 040001 华安创新 开放式 稳健成长型 刘新勇 82,584.78

78 163801 中银中国 开放式 增值型 贺轶 206,157.00

关于“关于在中国银行购买基金的几个问题”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

本文来自作者[恭士轩]投稿,不代表亿简号立场,如若转载,请注明出处:https://wap.xjgoibb.cn/yz/3286.html

(19)

文章推荐

  • 女儿是留学生,还需要在国内买医保吗-

    网上有关“女儿是留学生,还需要在国内买医保吗?”话题很是火热,小编也是针对女儿是留学生,还需要在国内买医保吗?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。不需要。一定要符合申请签证要求保险。办理签证时,大使馆根据目的国留学的要求,对申请留学的学生进行资产、

    2025年10月03日
    25
  • 长虹等离子电视安装要注意哪些方面

    网上有关“长虹等离子电视安装要注意哪些方面”话题很是火热,小编也是针对长虹等离子电视安装要注意哪些方面寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。在安装液晶电视挂架之前,要仔细检查墙面的承重量。很多房间的隔室的内墙全是空心的,壁挂电视根本没法安装,就只能够

    2025年10月03日
    24
  • 峨眉岭小区怎么样?

    网上有关“峨眉岭小区怎么样?”话题很是火热,小编也是针对峨眉岭小区怎么样?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。楼盘名称:南京峨眉岭小区城市:南京楼盘位置:汉中门大街峨嵋岭小区开发商:南京鼓楼城镇建设综合开发(集团)公司产权年限:70年建筑类

    2025年10月06日
    23
  • 宿迁到哈尔滨富锦怎么走。

    网上有关“宿迁到哈尔滨富锦怎么走。”话题很是火热,小编也是针对宿迁到哈尔滨富锦怎么走。寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。驾车路线:全程约1836.6公里起点:宿迁市1.宿迁市内驾车方案1)从起点向正东方向出发,沿南湖路行驶340米,左转进入发展

    2025年10月07日
    25
  • 福特福克斯和雪佛兰科鲁泽有什么区别

    网上有关“福特福克斯和雪佛兰科鲁泽有什么区别”话题很是火热,小编也是针对福特福克斯和雪佛兰科鲁泽有什么区别寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。太平洋汽车网福特福克斯和雪佛兰科鲁泽的区别,首先是品牌不同;其次雪佛兰科鲁泽仅有三厢版,而福特福克斯是两厢

    2025年10月09日
    22
  • 菜鸟的提问::!!:怎么分辨墨盒的真假呀!(HP)

    网上有关“菜鸟的提问::!!:怎么分辨墨盒的真假呀!(HP)”话题很是火热,小编也是针对菜鸟的提问::!!:怎么分辨墨盒的真假呀!(HP)寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。真假HP墨盒的识别笔者以HP1120C彩喷打印机的墨盒为例,向大家介绍一

    2025年10月10日
    24
  • 白居易讽喻诗的代表作

    网上有关“白居易讽喻诗的代表作”话题很是火热,小编也是针对白居易讽喻诗的代表作寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。《秦中吟》10首、《新乐府》50首。《秦中吟》10首是一组白居易的讽刺诗集,通过对当时的政治和社会状况进行嘲讽和讽刺,反映了他对当时领

    2025年10月11日
    26
  • 治理土壤污染可以采取哪些方法?

    网上有关“治理土壤污染可以采取哪些方法?”话题很是火热,小编也是针对治理土壤污染可以采取哪些方法?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。治理土壤污染一般是比较困难的,特别是大面积的治理更困难。常用的措施:把污染物质浓度高的上层翻至下层,而把浓度低的下

    2025年10月13日
    26
  • 篮球鞋垫什么牌子好

    网上有关“篮球鞋垫什么牌子好”话题很是火热,小编也是针对篮球鞋垫什么牌子好寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。问题一:篮球鞋垫买什么功能的好?首先篮球鞋垫要用具有缓冲减震功能的,因为篮球属于剧烈运动,脚会受到很大的冲击力,所以很多运动员都是用的

    2025年10月17日
    18
  • 广州南站轻轨到中山北站共有几个站?

    网上有关“广州南站轻轨到中山北站共有几个站?”话题很是火热,小编也是针对广州南站轻轨到中山北站共有几个站?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。每列火车以不同的方式停下来。其中最主要的是顺德,容桂,Xiaolan。其中,Xiaolan是一个枢纽转移到

    2025年10月19日
    17

发表回复

本站作者后才能评论

评论列表(4条)

  • 恭士轩
    恭士轩 2025年10月21日

    我是亿简号的签约作者“恭士轩”!

  • 恭士轩
    恭士轩 2025年10月21日

    希望本篇文章《关于在中国银行购买基金的几个问题》能对你有所帮助!

  • 恭士轩
    恭士轩 2025年10月21日

    本站[亿简号]内容主要涵盖:生活百科,小常识,生活小窍门,知识分享

  • 恭士轩
    恭士轩 2025年10月21日

    本文概览:网上有关“关于在中国银行购买基金的几个问题”话题很是火热,小编也是针对关于在中国银行购买基金的几个问题寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望...

    联系我们

    邮件:亿简号@sina.com

    工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

    关注我们